14ページ
- 誤
- 船体形状が1~6の宇宙船は、どのような大気の世界にも着陸することができますが、それ以外の形状は大気レベル0~1の世界でなければ着陸することができません。
- 正
- 船体形状1~6の宇宙船は大気レベル0~1の全ての世界に着陸することができますが、それ以外の大気レベルの世界に着陸するためには、船体が流線形でなければなりません。
26ページ
誤:
コード | 船体形状 | 流線形 | 価格修正 |
1 | 針/くさび形 | 流線形 | +20% |
2 | 円錐形 | 流線形 | +10% |
3 | 円筒形 | 部分流線形 | ── |
4 | 密集構造 | 部分流線形 | -40% |
5 | 球形 | 部分流線形 | -30% |
6 | 円盤形 | 部分流線形 | -20% |
7 | 分散構造 | 非流線形 | -50% |
8 | 小惑星 | 非流線形 | ── |
9 | 緩衝装置付き小惑星 | 流線形 | ── |
正:
修正箇所はこの色で示しています。
コード | 船体形状 | 流線形 | 価格修正 |
1 | 針/くさび形 | 流線形 | +20% |
2 | 円錐形 | 流線形 | +10% |
3 | 円筒形 | 部分流線形 | ── |
4 | 密集構造 | 部分流線形 | -40% |
5 | 球形 | 部分流線形 | -30% |
6 | 円盤形 | 部分流線形 | -20% |
7 | 分散構造 | 非流線形 | -50% |
8 | 小惑星 | 非流線形 | ── |
9 | 緩衝装置付き小惑星 | 非流線形 | ── |
パワー・プラント表
パワー・プラント表が抜けていました。以下の表を追加してください。
パワー・プラント表 | ||||
テック・レベル | ||||
7~8 | 9~12 | 13~14 | 15 | |
×評価 (Pn) | 4 | 3 | 2 | 1 |
数字にパワー・プラント評価 (Pn) を掛けた結果が、宇宙船のトン数に占めるパーセンテージ。 |