13ページ
技能獲得表、部門技能 (表2)
誤:
| 1D | 海軍 | 海兵隊 | 陸軍 | 偵察局 | 商人 | その他 |
| 1 | 救命艇 | 輸送車両 | 輸送車両 | 輸送車両 | 輸送車両 | 輸送車両 |
| 2 | 宇宙服 | 宇宙服 | エア・ラフト | 宇宙服 | 宇宙服 | ギャンブル |
| 3 | 弾着観測 | 刀剣戦闘 | 銃器戦闘 | メカニクス | 万能 | 格闘 |
| 4 | 砲術 | 銃器戦闘 | 弾着観測 | 航法 | スチュワード | 贈賄 |
| 5 | 刀剣戦闘 | 刀剣戦闘 | 刀剣戦闘 | エレクトロニクス | エレクトロニクス | 刀剣戦闘 |
| 6 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 | 万能 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 |
正:
修正箇所はこの色で示しています。
| 1D | 海軍 | 海兵隊 | 陸軍 | 偵察局 | 商人 | その他 |
| 1 | 救命艇 | ATV | ATV | エア・ラフト | 輸送車両 | 輸送車両 |
| 2 | 宇宙服 | 宇宙服 | エア・ラフト | 宇宙服 | 宇宙服 | ギャンブル |
| 3 | 弾着観測 | 刀剣戦闘 | 銃器戦闘 | メカニクス | 万能 | 格闘 |
| 4 | 砲術 | 銃器戦闘 | 弾着観測 | 航法 | スチュワード | 贈賄 |
| 5 | 刀剣戦闘 | 刀剣戦闘 | 刀剣戦闘 | エレクトロニクス | エレクトロニクス | 刀剣戦闘 |
| 6 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 | 万能 | 銃器戦闘 | 銃器戦闘 |
50ページ
武器マトリクス表
クロースの欄が抜けていました。 この色で示しています。
レーザー・カービン及びレーザー・ライフルのメッシュに対する数値が間違っていました。正しい数値を下表にこの色で示しています。
| 攻撃者の武器 | 防御側防具 | ||||||
| なし | ジャック | メッシュ | クロース | リフレック | アブラット | 戦闘アーマー | |
| 素手 | +1 | -1 | -4 | -4 | 0 | -1 | -6 |
| 爪 | +3 | 0 | 0 | +1 | -1 | -3 | -7 |
| 牙 | +2 | +1 | -1 | 0 | -2 | -4 | -7 |
| 角 | +2 | +1 | 0 | -1 | +2 | -2 | -5 |
| 蹄 (ヒヅメ) | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | -6 |
| 棘 (トゲ) | +4 | +3 | 0 | +1 | +2 | 0 | -6 |
| 鞭 | +7 | +7 | +4 | +4 | +7 | +4 | 0 |
| 棒 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -7 |
| 短剣 | 0 | -1 | -4 | -4 | 0 | -2 | -5 |
| 小剣 | +1 | 0 | -4 | -4 | +1 | -3 | -5 |
| フォイル | +2 | 0 | -4 | -3 | +2 | -2 | -8 |
| カトラス | +4 | +3 | -2 | -3 | +4 | -2 | -6 |
| 剣 | +3 | +3 | -3 | -3 | +3 | -2 | -6 |
| だんびら | +5 | +5 | +1 | 0 | +5 | +1 | -4 |
| 銃剣 | +2 | +1 | 0 | -1 | +2 | -2 | -6 |
| 槍 | +1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -3 | -6 |
| ハルバード | +4 | +3 | -2 | -3 | +4 | -2 | -5 |
| パイク | +1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -3 | -6 |
| 棍棒 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -7 |
| ボディ・ピストル | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -2 | -7 |
| オートマチック ピストル | +1 | +1 | -1 | -3 | +1 | -1 | -5 |
| リボルバー | +1 | +1 | -1 | -3 | +1 | -1 | -5 |
| カービン | +2 | +2 | 0 | -3 | +2 | +1 | -5 |
| ライフル | +3 | +3 | 0 | -2 | +3 | +1 | -4 |
| オートマチック ライフル | +6 | +6 | +2 | -1 | +6 | +3 | -3 |
| ショットガン | +5 | +5 | -1 | -3 | +5 | +2 | -5 |
| サブマシンガン | +5 | +5 | 0 | -3 | +5 | +2 | -4 |
| レーザー カービン | +2 | +2 | +1 | +1 | -8 | -7 | -6 |
| レーザー ライフル | +3 | +3 | +2 | +2 | -8 | -7 | -6 |
51ページ
距離マトリクス表
- 誤
- サブマシンガン/長距離 -6
- 正
- サブマシンガン/長距離 -3
- 誤
- カトラス/損傷 2D
- 正
- カトラス/損傷 3D
- 誤
- ボディ・ピストル/損傷 3D
- 正
- ボディ・ピストル/損傷 2D